Grafana install: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Install software-properties-common= *sudo apt-get install -y software-properties-common =Install the repository for stable releases= *sudo add-apt-repository…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | =Install software-properties-common= | + | =Only the package= |
| + | *wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.4.2_amd64.deb | ||
| + | *sudo dpkg -i grafana_6.4.2_amd64.deb | ||
| + | =Install over repository= | ||
| + | ==Install software-properties-common== | ||
*sudo apt-get install -y software-properties-common | *sudo apt-get install -y software-properties-common | ||
| − | =Install the repository for stable releases= | + | ==Install the repository for stable releases== |
*sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | *sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | ||
| − | =Add our gpg key. This allows you to install signed packages= | + | ==Add our gpg key. This allows you to install signed packages== |
*wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - | *wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add - | ||
| − | =Update your Apt repositories and install Grafana= | + | ==Update your Apt repositories and install Grafana== |
*sudo apt-get update | *sudo apt-get update | ||
*sudo apt-get install grafana | *sudo apt-get install grafana | ||
Version vom 10. Oktober 2019, 08:32 Uhr
Only the package
- wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_6.4.2_amd64.deb
- sudo dpkg -i grafana_6.4.2_amd64.deb
Install over repository
Install software-properties-common
- sudo apt-get install -y software-properties-common
Install the repository for stable releases
- sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
Add our gpg key. This allows you to install signed packages
- wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
Update your Apt repositories and install Grafana
- sudo apt-get update
- sudo apt-get install grafana