ISO/OSI Referenzmodel Devices: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; | {|class="wikitable" style="text-align:center; | ||
!colspan="10"|ISO/OSI Referenzmodel Devices | !colspan="10"|ISO/OSI Referenzmodel Devices | ||
| Zeile 20: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |rowspan="2"|saczlup |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. Juni 2020, 13:16 Uhr
| ISO/OSI Referenzmodel Devices | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer | Device | ||||||||
| 7 | sacz | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | lup | ||||||||
| 3 | lup | ||||||||
| 2 | saczlup | ||||||||
| 1 | |||||||||