Docker Netzwerk Handling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Docker Netzwerk erstellen= | =Docker Netzwerk erstellen= | ||
| − | *docker network create | + | *docker network create grafana-net |
=Netzwerke anzeigen= | =Netzwerke anzeigen= | ||
*docker network ls | *docker network ls | ||
| + | =Docker Compose File= | ||
| + | networks: | ||
| + | default: | ||
| + | external: | ||
| + | name: grafana-net | ||
| + | |||
=Netzwerk inspizieren= | =Netzwerk inspizieren= | ||
| − | *docker network inspect | + | *docker network inspect grafana-net |
| + | <pre> | ||
| + | "Containers": { | ||
| + | "6f58cf77840ca336c8ede2a2c5ad785f13c2230ae63a50a568ad9d46ca2dcbc9": { | ||
| + | "Name": "mariadb", | ||
| + | "EndpointID": "c309bbab6a040c50029a5eb913072813f5461cb2580e1b75ef996a678fb44504", | ||
| + | "MacAddress": "02:42:c0:a8:c0:03", | ||
| + | "IPv4Address": "192.168.192.3/20", | ||
| + | "IPv6Address": "" | ||
| + | }, | ||
| + | "90e7427727ddca0963b7ec99010a5d960f30f4b07e30cd30bda1a5c7a706fd96": { | ||
| + | "Name": "grafana", | ||
| + | "EndpointID": "e83e62cdf547a7539e840337fbeb2520dd01fc56fbb199937d5d5a663817a769", | ||
| + | "MacAddress": "02:42:c0:a8:c0:02", | ||
| + | "IPv4Address": "192.168.192.2/20", | ||
| + | "IPv6Address" | ||
| + | </pre> | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2020, 12:54 Uhr
Docker Netzwerk erstellen
- docker network create grafana-net
Netzwerke anzeigen
- docker network ls
Docker Compose File
networks:
default:
external:
name: grafana-net
Netzwerk inspizieren
- docker network inspect grafana-net
"Containers": {
"6f58cf77840ca336c8ede2a2c5ad785f13c2230ae63a50a568ad9d46ca2dcbc9": {
"Name": "mariadb",
"EndpointID": "c309bbab6a040c50029a5eb913072813f5461cb2580e1b75ef996a678fb44504",
"MacAddress": "02:42:c0:a8:c0:03",
"IPv4Address": "192.168.192.3/20",
"IPv6Address": ""
},
"90e7427727ddca0963b7ec99010a5d960f30f4b07e30cd30bda1a5c7a706fd96": {
"Name": "grafana",
"EndpointID": "e83e62cdf547a7539e840337fbeb2520dd01fc56fbb199937d5d5a663817a769",
"MacAddress": "02:42:c0:a8:c0:02",
"IPv4Address": "192.168.192.2/20",
"IPv6Address"