Spanning Tree: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=STP-Begriffe= *Bridge Protocol Data Units (BPDUs) *Root Bridge: Wurzel des Spanning-Tree; besitzt die kleinste Bridge-ID des Netze *RootPort: der Port mit …“) |
|||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Designated Port : Port der Designated Bridge in Richtung Root | *Designated Port : Port der Designated Bridge in Richtung Root | ||
| + | |||
| + | =Spanning-Tree Protokoll= | ||
| + | |||
| + | *Durch blocken der Pfade werden Schleifen verhindert. Ankommede Frames auf diesen Pfaden werden verworfen. | ||
| + | |||
| + | *Bridge Protocol Data Units (BPDUs)werden zum Informationsaustusch genutzt. | ||
| + | |||
| + | *BPDUs werden auch auf geblockten Verbidnungen empfangen. | ||
| + | |||
| + | =Spanning Tree Aktionen= | ||
| + | |||
| + | *Bestimmung der RootBridge | ||
| + | |||
| + | *Berechnung des kürzesten Weges von jedem Knoten zur Root Bridge | ||
| + | |||
| + | *Der Port in Richtung Root wird als designated Port bezeichnet, geblockte Ports als non-designated | ||
| + | |||
| + | =Links die Root bridge= | ||
| + | [[Datei:Spanning-Tree.png]] | ||
| + | =STP Entscheidungsfolge= | ||
| + | Um eine schleifenfreie Topologie zu erzeugen, richten sich STP nach einem Vorgehen in vier Schritten | ||
| + | |||
| + | =Vier Stufen Entscheidungsequenz= | ||
| + | |||
| + | *Schritt 1 - niedrigste BID | ||
| + | |||
| + | *Schritt 2 – niedrigsten Pfadkosten zur RootBridge | ||
| + | |||
| + | *Schritt 3 - niedrigste Sender BID | ||
| + | |||
| + | *Schritt 4 - niedrigste Port ID | ||
| + | |||
| + | =Ausgangspunkt= | ||
| + | Die Bridge-ID setzt sich zusammen aus der Priority und der Mac Adresse. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center; color: blue;" | ||
| + | !colspan="2"|Costs(Revied IEEE Spec) | ||
| + | |- | ||
| + | |Linkspeed | ||
| + | |Costs | ||
| + | |- | ||
| + | |10Gbps | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |1Gbps | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |100mbps | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | |10mbps | ||
| + | |100 | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:stp1.png]] | ||
| + | |||
| + | =Bridge B1 wird Rootbridge Kosten auf 0= | ||
| + | [[Datei:stp2.png]] | ||
| + | |||
| + | =Endzustand beim Spanning Tree= | ||
| + | [[Datei:stp3.png]] | ||
| + | |||
| + | =Quelle= | ||
| + | |||
| + | *http://www2.wi.fh-flensburg.de/wi/riggert/Netzwerke/CCNA3-Spanning-Tree.pdf | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2023, 12:27 Uhr
STP-Begriffe
- Bridge Protocol Data Units (BPDUs)
- Root Bridge: Wurzel des Spanning-Tree; besitzt die kleinste Bridge-ID des Netze
- RootPort: der Port mit den geringsten Pfadkosten in Richtung Root Bridge
- Path Cost: reziproker Wert der Bandbreite
- Designated Bridge : Bridge im LAN-Segment, die den Datenverkehr in Richtung Root-Bridge überträgt
- Designated Port : Port der Designated Bridge in Richtung Root
Spanning-Tree Protokoll
- Durch blocken der Pfade werden Schleifen verhindert. Ankommede Frames auf diesen Pfaden werden verworfen.
- Bridge Protocol Data Units (BPDUs)werden zum Informationsaustusch genutzt.
- BPDUs werden auch auf geblockten Verbidnungen empfangen.
Spanning Tree Aktionen
- Bestimmung der RootBridge
- Berechnung des kürzesten Weges von jedem Knoten zur Root Bridge
- Der Port in Richtung Root wird als designated Port bezeichnet, geblockte Ports als non-designated
Links die Root bridge
STP Entscheidungsfolge
Um eine schleifenfreie Topologie zu erzeugen, richten sich STP nach einem Vorgehen in vier Schritten
Vier Stufen Entscheidungsequenz
- Schritt 1 - niedrigste BID
- Schritt 2 – niedrigsten Pfadkosten zur RootBridge
- Schritt 3 - niedrigste Sender BID
- Schritt 4 - niedrigste Port ID
Ausgangspunkt
Die Bridge-ID setzt sich zusammen aus der Priority und der Mac Adresse.
| Costs(Revied IEEE Spec) | |
|---|---|
| Linkspeed | Costs |
| 10Gbps | 2 |
| 1Gbps | 4 |
| 100mbps | 19 |
| 10mbps | 100 |



