Adressplannung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=Wir brauchen:= | =Wir brauchen:= | ||
| − | * | + | {| class="wikitable" style="font-weight:bold;" |
| + | |- | ||
| + | ! Abteilung | ||
| + | ! IPs | ||
| + | ! Netz | ||
| + | ! Einsprungadresse | ||
| + | |- style="font-weight:normal;" | ||
| + | |Produktion | ||
| + | |108 | ||
| + | |128 | ||
| + | |0,128 | ||
| + | |- | ||
| + | |Einkauf | ||
| + | |12 | ||
| + | |16 | ||
| + | |0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240 | ||
| + | |- | ||
| + | |Buchaltung | ||
| + | |13 | ||
| + | |16 | ||
| + | |0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240 | ||
| + | |- | ||
| + | |HomeOffice | ||
| + | |28 | ||
| + | |16 | ||
| + | |0,32,64,96,128,160,192,224 | ||
| + | |- | ||
| + | |Transitnetze | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |0,4,8,12,16,20 ... | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | *Produktion - 108 IPs - 128 Netz | ||
*Einkauf - 12 IPs - 16 Netz | *Einkauf - 12 IPs - 16 Netz | ||
*Buchhaltung 13 IPs - 16 Netz | *Buchhaltung 13 IPs - 16 Netz | ||
*HomeOffice 28 IPs - 32 Netz | *HomeOffice 28 IPs - 32 Netz | ||
| − | *Transitnetze 4 * | + | *Transitnetze 4 * 2 IPs - 4 * 4 Netze |
Version vom 27. März 2023, 17:12 Uhr
Sie werden beauftragt ein neues Netz für die Firma Brand-X einzurichten
- Dieses soll Teil einer Firmengemeinschaft sein und sie bekommen folgendes Netz zugewiesen 192.168.33.0/24
- Die Produktion soll 59 IPs erhalten.
- Der Einkauf 12 IPs
- Die Buchhaltung soll 13 IPs bekommen
- Es sollen 28 IPs für HomeOffice reserviert werden.
- Es sollen noch 4 Transitnetze genutzt werden können.
- Die Produktion soll im nächsten Jahr um 100% ausgebaut werden.
Wir brauchen:
| Abteilung | IPs | Netz | Einsprungadresse |
|---|---|---|---|
| Produktion | 108 | 128 | 0,128 |
| Einkauf | 12 | 16 | 0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240 |
| Buchaltung | 13 | 16 | 0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240 |
| HomeOffice | 28 | 16 | 0,32,64,96,128,160,192,224 |
| Transitnetze | 2 | 4 | 0,4,8,12,16,20 ... |
- Produktion - 108 IPs - 128 Netz
- Einkauf - 12 IPs - 16 Netz
- Buchhaltung 13 IPs - 16 Netz
- HomeOffice 28 IPs - 32 Netz
- Transitnetze 4 * 2 IPs - 4 * 4 Netze