Aufgaben awk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ *Schreiben sie eine awk Anweisung das ;Wenn das 4. Feld kleiner als das 6. ist, wird das 3. Feld ausgegeben. *awk '$4 < $6 { print $3 }' partien.txt ;Wen…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | =Test Datei= | |
| − | + | *cat partien.txt | |
| − | + | <pre> | |
| − | *Schreiben sie | + | Muenchen - Nuernberg 2 : 1 68000 Zuschauer |
| − | + | Union - Moenchengladbach 1 : 2 21000 Zuschauer | |
| − | + | Berlin - Schalke 1 : 2 70000 Zuschauer | |
| − | + | Freiburg - Bremen 3 : 3 32000 Zuschauer | |
| − | * | + | Leverkusen - Dortmund 1 : 2 29000 Zuschauer |
| − | + | Stuttgart - Mainz 3 : 1 50000 Zuschauer | |
| − | * | + | Leipzig - Koeln 1 : 3 45000 Zuschauer |
| + | Frankfurt - Hoffenheim 2 : 1 40000 Zuschauer | ||
| + | Duesseldorf - MSV 1 : 3 42000 Zuschauer | ||
| + | </pre> | ||
| + | *Schreiben sie awk Anweisungen die folgendes ausgeben | ||
| + | **<Gastteam> gewann auswärts in <Heimteam> | ||
| + | **<Heimteam> trennte sich unentschieden von <Gastteam> | ||
| + | **In <Heimteam> fielen mehr als 5 Tore | ||
| + | **Lassen Sie sich die Gesamtzahl der Heimtore anzeigen | ||
| + | **Lassen Sie sich die Gesamtzahl der Auswärtstore anzeigen | ||
| + | **Lassen Sie sich alle Tore anzeigen | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2023, 13:19 Uhr
Test Datei
- cat partien.txt
Muenchen - Nuernberg 2 : 1 68000 Zuschauer Union - Moenchengladbach 1 : 2 21000 Zuschauer Berlin - Schalke 1 : 2 70000 Zuschauer Freiburg - Bremen 3 : 3 32000 Zuschauer Leverkusen - Dortmund 1 : 2 29000 Zuschauer Stuttgart - Mainz 3 : 1 50000 Zuschauer Leipzig - Koeln 1 : 3 45000 Zuschauer Frankfurt - Hoffenheim 2 : 1 40000 Zuschauer Duesseldorf - MSV 1 : 3 42000 Zuschauer
- Schreiben sie awk Anweisungen die folgendes ausgeben
- <Gastteam> gewann auswärts in <Heimteam>
- <Heimteam> trennte sich unentschieden von <Gastteam>
- In <Heimteam> fielen mehr als 5 Tore
- Lassen Sie sich die Gesamtzahl der Heimtore anzeigen
- Lassen Sie sich die Gesamtzahl der Auswärtstore anzeigen
- Lassen Sie sich alle Tore anzeigen