Remotemanagement: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | == Remotemanagement-Tools und -Technologien == | ||
| + | === Fernzugriff-Tools === | ||
| + | * RDP: (Remote Desktop Protocol): Ein von Microsoft entwickeltes Protokoll für den Fernzugriff auf Windows-Computer. | ||
| + | * TeamViewer: Eine beliebte Fernwartungssoftware, die die Fernsteuerung von Computern ermöglicht. | ||
| + | * AnyDesk: Eine Remote-Desktop-Software für den schnellen Zugriff auf entfernte Computer. | ||
| + | * VNC: (Virtual Network Computing): Ein Remote-Desktop-Protokoll zur Anzeige und Steuerung entfernter Computer. | ||
| + | * SPICE: Effizientes Protokoll zur Übertragung von Inhalten. Man kann auch Sound und HD Übertragungen tätigen. | ||
| + | * SSH: (Secure Shell): Ein Verschlüsselungsprotokoll für die sichere Verbindung zu entfernten Servern. | ||
| + | |||
| + | === Server- und Hardware-Management === | ||
| + | * IPMI (Intelligent Platform Management Interface): Ein Out-of-Band-Management-System für Server, das Fernüberwachung und -verwaltung ermöglicht. | ||
| + | * KVM over IP (Keyboard, Video, Mouse over IP): Eine Technologie, die die Steuerung von Servern über das Internet ermöglicht. | ||
| + | * Dell iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller): Ein Tool zur Fernverwaltung von Dell-Servern. | ||
| + | * HP iLO (Integrated Lights-Out): Eine Lösung von HP für das Out-of-Band-Management von Servern. | ||
| + | === Virtualisierungsmanagement === | ||
| + | * VMware vSphere/ESXi: Eine Plattform zur Verwaltung von virtuellen Maschinen und Hosts. | ||
| + | * Microsoft Hyper-V: Microsofts Virtualisierungsplattform mit Remote-Management-Tools. | ||
| + | * Proxmox: Eine Open-Source-Virtualisierungsplattform, die Virtualisierung auf Basis von KVM und Container-Virtualisierung bietet. | ||
| + | * OpenStack: Eine Open-Source-Plattform zur Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen und zum Management von virtuellen Maschinen und Ressourcen. | ||
| + | * XCP-ng: Eine Open-Source-Virtualisierungsplattform, die auf XenServer basiert und Virtualisierungsfunktionen für Server bietet. | ||
| + | ===Tools=== | ||
*[[ssh]] | *[[ssh]] | ||
*[[rdp]] | *[[rdp]] | ||
*[[vnc]] | *[[vnc]] | ||
| + | *[[Ansible]] | ||
| + | *[[Teamviewer]] | ||
| + | *[[AnyDesk]] | ||
| + | *[[Impi]] | ||
Aktuelle Version vom 7. September 2023, 12:25 Uhr
Remotemanagement-Tools und -Technologien
Fernzugriff-Tools
- RDP: (Remote Desktop Protocol): Ein von Microsoft entwickeltes Protokoll für den Fernzugriff auf Windows-Computer.
- TeamViewer: Eine beliebte Fernwartungssoftware, die die Fernsteuerung von Computern ermöglicht.
- AnyDesk: Eine Remote-Desktop-Software für den schnellen Zugriff auf entfernte Computer.
- VNC: (Virtual Network Computing): Ein Remote-Desktop-Protokoll zur Anzeige und Steuerung entfernter Computer.
- SPICE: Effizientes Protokoll zur Übertragung von Inhalten. Man kann auch Sound und HD Übertragungen tätigen.
- SSH: (Secure Shell): Ein Verschlüsselungsprotokoll für die sichere Verbindung zu entfernten Servern.
Server- und Hardware-Management
- IPMI (Intelligent Platform Management Interface): Ein Out-of-Band-Management-System für Server, das Fernüberwachung und -verwaltung ermöglicht.
- KVM over IP (Keyboard, Video, Mouse over IP): Eine Technologie, die die Steuerung von Servern über das Internet ermöglicht.
- Dell iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller): Ein Tool zur Fernverwaltung von Dell-Servern.
- HP iLO (Integrated Lights-Out): Eine Lösung von HP für das Out-of-Band-Management von Servern.
Virtualisierungsmanagement
- VMware vSphere/ESXi: Eine Plattform zur Verwaltung von virtuellen Maschinen und Hosts.
- Microsoft Hyper-V: Microsofts Virtualisierungsplattform mit Remote-Management-Tools.
- Proxmox: Eine Open-Source-Virtualisierungsplattform, die Virtualisierung auf Basis von KVM und Container-Virtualisierung bietet.
- OpenStack: Eine Open-Source-Plattform zur Bereitstellung von Cloud-Infrastrukturen und zum Management von virtuellen Maschinen und Ressourcen.
- XCP-ng: Eine Open-Source-Virtualisierungsplattform, die auf XenServer basiert und Virtualisierungsfunktionen für Server bietet.