Zahlensysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|Dezimal | |Dezimal | ||
| + | |Hexadezimal | ||
|Oktal | |Oktal | ||
| − | |Dual | + | |Dual/Binär |
| − | |||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| + | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|10 | |10 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|11 | |11 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|4 | |4 | ||
|100 | |100 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|101 | |101 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|110 | |110 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |7 | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
|111 | |111 | ||
| − | | | + | |8 |
| − | |||
|8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
|1000 | |1000 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |9 | ||
| + | |11 | ||
| + | |1001 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |A | ||
| + | |12 | ||
| + | |1010 | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |B | ||
| + | |13 | ||
| + | |1011 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |C | ||
| + | |14 | ||
| + | |1100 | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |D | ||
| + | |15 | ||
| + | |1101 | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |E | ||
| + | |16 | ||
| + | |1110 | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |F | ||
| + | |17 | ||
| + | |1111 | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |10 | ||
| + | |20 | ||
| + | |10000 | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |11 | ||
| + | |21 | ||
| + | |10001 | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |12 | ||
| + | |22 | ||
| + | |10010 | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |13 | ||
| + | |23 | ||
| + | |10011 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 18. August 2014, 13:31 Uhr
| Dezimal | Hexadezimal | Oktal | Dual/Binär | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 110 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 111 | 8 | 8 | 10 | 1000 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 1001 | ||||||||||||||||||||
| 10 | A | 12 | 1010 | ||||||||||||||||||||
| 11 | B | 13 | 1011 | ||||||||||||||||||||
| 12 | C | 14 | 1100 | ||||||||||||||||||||
| 13 | D | 15 | 1101 | ||||||||||||||||||||
| 14 | E | 16 | 1110 | ||||||||||||||||||||
| 15 | F | 17 | 1111 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 20 | 10000 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 21 | 10001 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 22 | 10010 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 23 | 10011 | ||||||||||||||||||||
|
|