ICMPv6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
! colspan="16" | Checksum | ! colspan="16" | Checksum | ||
|- | |- | ||
| + | ! colspan="32" | Reserved | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="32" | Target Address | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="32" | 32 Bit | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" | '''0''' | ||
| + | | colspan="1" | '''1''' | ||
| + | | colspan="1" | '''2''' | ||
| + | | colspan="1" | '''3''' | ||
| + | | colspan="1" | '''4''' | ||
| + | | colspan="1" | '''5''' | ||
| + | | colspan="1" | '''6''' | ||
| + | | colspan="1" | '''7''' | ||
| + | | colspan="1" | '''8''' | ||
| + | | colspan="1" | '''9''' | ||
| + | | colspan="1" | '''10''' | ||
| + | | colspan="1" | '''11''' | ||
| + | | colspan="1" | '''12''' | ||
| + | | colspan="1" | '''13''' | ||
| + | | colspan="1" | '''14''' | ||
| + | | colspan="1" | '''15''' | ||
| + | | colspan="1" | '''16''' | ||
| + | | colspan="1" | '''17''' | ||
| + | | colspan="1" | '''18''' | ||
| + | | colspan="1" | '''19''' | ||
| + | | colspan="1" | '''20''' | ||
| + | | colspan="1" | '''21''' | ||
| + | | colspan="1" | '''22''' | ||
| + | | colspan="1" | '''23''' | ||
| + | | colspan="1" | '''24''' | ||
| + | | colspan="1" | '''25''' | ||
| + | | colspan="1" | '''26''' | ||
| + | | colspan="1" | '''27''' | ||
| + | | colspan="1" | '''28''' | ||
| + | | colspan="1" | '''29''' | ||
| + | | colspan="1" | '''30''' | ||
| + | | colspan="1" | '''31''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="8" | Type | ||
| + | ! colspan="8" | Code | ||
| + | ! colspan="16" | Checksum | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |||
! colspan="32" | Reserved | ! colspan="32" | Reserved | ||
|- | |- | ||
! colspan="32" | Target Address | ! colspan="32" | Target Address | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Januar 2024, 10:57 Uhr
| 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Type | Code | Checksum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reserved | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Address | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Type | Code | Checksum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reserved | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Address | |||||||||||||||||||||||||||||||