Cisco Vlan Trunking: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
VLAN Name Status Ports | VLAN Name Status Ports | ||
---- -------------------------------- --------- ------------------------------- | ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- | ||
| − | 1 default active Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3, Fa1/0/6, Fa1/0/7, Fa1/0/8 | + | 1 default active Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3, Fa1/0/6, Fa1/0/7, Fa1/0/8 |
| − | + | Fa1/0/12, Fa1/0/18, Fa1/0/19, Fa1/0/20, Fa1/0/21 | |
| − | + | Fa1/0/22, Fa1/0/23, Fa1/0/24, Fa1/0/25, Fa1/0/26 | |
| − | Fa1/0/32, Fa1/0/33, Fa1/0/34, Fa1/0/35, Fa1/0/36 | + | Fa1/0/27, Fa1/0/28, Fa1/0/29, Fa1/0/30, Fa1/0/31 |
| − | Fa1/0/ | + | Fa1/0/32, Fa1/0/33, Fa1/0/34, Fa1/0/35, Fa1/0/36 |
| − | + | Fa1/0/37, Fa1/0/38, Fa1/0/39, Fa1/0/40, Fa1/0/41 | |
| + | Fa1/0/42, Fa1/0/43, Fa1/0/44, Fa1/0/45, Fa1/0/46 | ||
| + | Fa1/0/47, Fa1/0/48, Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4 | ||
10 office active Fa1/0/4, Fa1/0/5 | 10 office active Fa1/0/4, Fa1/0/5 | ||
20 work active Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11 | 20 work active Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11 | ||
30 labor active Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15, Fa1/0/16, Fa1/0/17 | 30 labor active Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15, Fa1/0/16, Fa1/0/17 | ||
| + | 1002 fddi-default act/unsup | ||
| + | 1003 token-ring-default act/unsup | ||
| + | 1004 fddinet-default act/unsup | ||
| + | 1005 trnet-default act/unsup | ||
| + | </pre> | ||
| + | =status switch-rot= | ||
| + | *switch-rot#show vlan brief | ||
| + | <pre> | ||
| + | switch-rot#show vlan brief | ||
| + | |||
| + | VLAN Name Status Ports | ||
| + | ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- | ||
| + | 1 default active Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3 | ||
| + | Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6 | ||
| + | Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9 | ||
| + | Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12 | ||
| + | Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15 | ||
| + | Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18 | ||
| + | Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21 | ||
| + | Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24 | ||
| + | Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27 | ||
| + | Gi1/0/28 | ||
1002 fddi-default act/unsup | 1002 fddi-default act/unsup | ||
1003 token-ring-default act/unsup | 1003 token-ring-default act/unsup | ||
Version vom 1. Februar 2016, 10:34 Uhr
Zwei Switche
- switch-gelb#
- switch-rot#
status switch-gelb
- switch-gelb#show vlan brief
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3, Fa1/0/6, Fa1/0/7, Fa1/0/8
Fa1/0/12, Fa1/0/18, Fa1/0/19, Fa1/0/20, Fa1/0/21
Fa1/0/22, Fa1/0/23, Fa1/0/24, Fa1/0/25, Fa1/0/26
Fa1/0/27, Fa1/0/28, Fa1/0/29, Fa1/0/30, Fa1/0/31
Fa1/0/32, Fa1/0/33, Fa1/0/34, Fa1/0/35, Fa1/0/36
Fa1/0/37, Fa1/0/38, Fa1/0/39, Fa1/0/40, Fa1/0/41
Fa1/0/42, Fa1/0/43, Fa1/0/44, Fa1/0/45, Fa1/0/46
Fa1/0/47, Fa1/0/48, Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4
10 office active Fa1/0/4, Fa1/0/5
20 work active Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11
30 labor active Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15, Fa1/0/16, Fa1/0/17
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
status switch-rot
- switch-rot#show vlan brief
switch-rot#show vlan brief
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1 default active Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3
Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6
Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9
Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12
Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15
Gi1/0/16, Gi1/0/17, Gi1/0/18
Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21
Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24
Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27
Gi1/0/28
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup