Freepbx sipgate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „=Accountdaten= {| class="wikitable" ! Feld ! Wert |- | Registrar | sipconnect.sipgate.de |- | Proxy | sipconnect.sipgate.de |- | SIP-ID | 174xxyyzz |- | SIP-Pa…“ |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Rufnummer | | Rufnummer | ||
| 06332-9xxyyzz | | 06332-9xxyyzz | ||
|} | |||
=Trunk anlegen= | |||
*Connectivity | |||
**Trunk | |||
***Add Trunk | |||
****General | |||
{| class="wikitable" | |||
! Feld (FreePBX) | |||
! Wert | |||
! Kommentar | |||
|- | |||
| Trunk Name | |||
| Sipgate | |||
| Frei wählbar, sprechender Name | |||
|- | |||
| Hide CallerID | |||
| No | |||
| CallerID nicht unterdrücken | |||
|- | |||
| Outbound CallerID | |||
| <063329xxyyzz> | |||
| Eigene sipgate-Rufnummer, mit <> !! | |||
|- | |||
| CID Options | |||
| Allow Any CID | |||
| sipgate prüft CallerIDs serverseitig und erlaubt nur eigene / freigeschaltete | |||
|- | |||
| Maximum Channels | |||
| 2 | |||
| trunking 2 → 2 gleichzeitige Gespräche | |||
|- | |||
| Asterisk Trunk Dial Options | |||
| T | |||
| Default, so lassen | |||
|- | |||
| Continue if Busy | |||
| No | |||
| Standard | |||
|- | |||
| Disable Trunk | |||
| No | |||
| Trunk aktiv | |||
|- | |||
| Monitor Trunk Failures | |||
| Yes | |||
| Sinnvoll aktiviert | |||
|} | |||
*Connectivity | |||
**Trunk | |||
***Add Trunk | |||
****pjsip Settings | |||
*****General | |||
{| class="wikitable" | |||
! Feld (FreePBX) | |||
! Wert | |||
! Kommentar | |||
|- | |||
| Username | |||
| 174xxyyzz | |||
| SIP-ID von sipgate | |||
|- | |||
| Auth username | |||
| 174xxyyzz | |||
| identisch zum Username | |||
|- | |||
| Secret | |||
| Uosxxyyzz | |||
| SIP-Passwort von sipgate | |||
|- | |||
| Authentication | |||
| Outbound | |||
| sipgate authentifiziert nur ausgehend | |||
|- | |||
| Registration | |||
| Send | |||
| FreePBX registriert sich bei sipgate | |||
|- | |||
| Language Code | |||
| Default | |||
| so lassen | |||
|- | |||
| SIP Server | |||
| sipconnect.sipgate.de | |||
| sipgate Registrar | |||
|- | |||
| SIP Server Port | |||
| 5060 | |||
| Standard UDP | |||
|- | |||
| Context | |||
| from-pstn | |||
| notwendig für eingehende Calls | |||
|- | |||
| Transport | |||
| 0.0.0.0-udp | |||
| UDP, kein TLS | |||
|} | |||
*Connectivity | |||
**Trunk | |||
***Add Trunk | |||
****pjsip Settings | |||
*****Advanced | |||
{| class="wikitable" | |||
! Feld (FreePBX – Advanced) | |||
! Wert | |||
! Begründung | |||
|- | |||
|Contact User | |||
|174xxyyzz | |||
| | |||
|- | |||
|From Domain | |||
|sipgate.de | |||
| | |||
|- | |||
|From User | |||
|174xxyyzz | |||
| | |||
|- | |||
| Trust RPID/PAI | |||
| Yes | |||
| sipgate liefert die Rufnummer über P-Asserted-Identity | |||
|- | |||
| Send RPID/PAI | |||
| Send P-Asserted-Identity header | |||
| sipgate erwartet PAI für korrekte CLI | |||
|} | |||
=Outbound Route anlegen= | |||
*Connectivity | |||
**Outbound Routes | |||
***Add Outbound Route | |||
==Grunddaten== | |||
=Outbound Route: SIPGATE_OUT= | |||
*Connectivity | |||
**Outbound Routes | |||
***Edit Route: SIPGATE_OUT | |||
{| class="wikitable" | |||
! Feld | |||
! Wert | |||
! Status | |||
|- | |||
| Route Name | |||
| SIPGATE_OUT | |||
| OK | |||
|- | |||
| Route CID | |||
| leer | |||
| OK | |||
|- | |||
| Override Extension | |||
| No | |||
| Default | |||
|- | |||
| Route Type | |||
| Standard | |||
| Default | |||
|- | |||
| Time Match | |||
| Permanent Route | |||
| OK | |||
|- | |||
| Trunk Sequence for Matched Routes | |||
| Sipgate | |||
| ENTSCHEIDEND | |||
|} | |||
==Dial Patterns== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Prefix | |||
! Match Pattern | |||
|- | |||
| | |||
| X. | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Januar 2026, 10:15 Uhr
Accountdaten
| Feld | Wert |
|---|---|
| Registrar | sipconnect.sipgate.de |
| Proxy | sipconnect.sipgate.de |
| SIP-ID | 174xxyyzz |
| SIP-Passwort | Uosxxyyzz |
| Rufnummer | 06332-9xxyyzz |
Trunk anlegen
- Connectivity
- Trunk
- Add Trunk
- General
- Add Trunk
- Trunk
| Feld (FreePBX) | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Trunk Name | Sipgate | Frei wählbar, sprechender Name |
| Hide CallerID | No | CallerID nicht unterdrücken |
| Outbound CallerID | <063329xxyyzz> | Eigene sipgate-Rufnummer, mit <> !! |
| CID Options | Allow Any CID | sipgate prüft CallerIDs serverseitig und erlaubt nur eigene / freigeschaltete |
| Maximum Channels | 2 | trunking 2 → 2 gleichzeitige Gespräche |
| Asterisk Trunk Dial Options | T | Default, so lassen |
| Continue if Busy | No | Standard |
| Disable Trunk | No | Trunk aktiv |
| Monitor Trunk Failures | Yes | Sinnvoll aktiviert |
- Connectivity
- Trunk
- Add Trunk
- pjsip Settings
- General
- pjsip Settings
- Add Trunk
- Trunk
| Feld (FreePBX) | Wert | Kommentar |
|---|---|---|
| Username | 174xxyyzz | SIP-ID von sipgate |
| Auth username | 174xxyyzz | identisch zum Username |
| Secret | Uosxxyyzz | SIP-Passwort von sipgate |
| Authentication | Outbound | sipgate authentifiziert nur ausgehend |
| Registration | Send | FreePBX registriert sich bei sipgate |
| Language Code | Default | so lassen |
| SIP Server | sipconnect.sipgate.de | sipgate Registrar |
| SIP Server Port | 5060 | Standard UDP |
| Context | from-pstn | notwendig für eingehende Calls |
| Transport | 0.0.0.0-udp | UDP, kein TLS |
- Connectivity
- Trunk
- Add Trunk
- pjsip Settings
- Advanced
- pjsip Settings
- Add Trunk
- Trunk
| Feld (FreePBX – Advanced) | Wert | Begründung |
|---|---|---|
| Contact User | 174xxyyzz | |
| From Domain | sipgate.de | |
| From User | 174xxyyzz | |
| Trust RPID/PAI | Yes | sipgate liefert die Rufnummer über P-Asserted-Identity |
| Send RPID/PAI | Send P-Asserted-Identity header | sipgate erwartet PAI für korrekte CLI |
Outbound Route anlegen
- Connectivity
- Outbound Routes
- Add Outbound Route
- Outbound Routes
Grunddaten
Outbound Route: SIPGATE_OUT
- Connectivity
- Outbound Routes
- Edit Route: SIPGATE_OUT
- Outbound Routes
| Feld | Wert | Status |
|---|---|---|
| Route Name | SIPGATE_OUT | OK |
| Route CID | leer | OK |
| Override Extension | No | Default |
| Route Type | Standard | Default |
| Time Match | Permanent Route | OK |
| Trunk Sequence for Matched Routes | Sipgate | ENTSCHEIDEND |
Dial Patterns
| Prefix | Match Pattern |
|---|---|
| X. |