Netplan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | =Beispiele= |
;Es ist wichttig einzurücken | ;Es ist wichttig einzurücken | ||
| + | =Statische IPv4= | ||
network: | network: | ||
ethernets: | ethernets: | ||
ens18: | ens18: | ||
addresses: | addresses: | ||
| − | - | + | - 192.168.156.162/27 |
| − | - | + | gateway4: 192.168.156.161 |
| − | gateway4: | + | nameservers: |
| − | + | addresses: | |
| + | - 8.8.8.8 | ||
| + | search: | ||
| + | - tuxmen.de | ||
| + | =Statische IPv4 2 Nics mit Routen= | ||
| + | network: | ||
| + | ethernets: | ||
| + | ens18: | ||
| + | addresses: | ||
| + | - 192.168.156.162/27 | ||
| + | gateway4: 192.168.156.161 | ||
nameservers: | nameservers: | ||
addresses: | addresses: | ||
| Zeile 23: | Zeile 34: | ||
- to: 10.30.0.0/22 | - to: 10.30.0.0/22 | ||
via: 10.82.32.1 | via: 10.82.32.1 | ||
| + | =Statische IPv6= | ||
| + | network: | ||
| + | ethernets: | ||
| + | ens18: | ||
| + | addresses: | ||
| + | - 2a02:2d8:81:2440::162/64 | ||
| + | gateway6: 2a02:2d8:81:2440::1 | ||
| + | nameservers: | ||
| + | addresses: | ||
| + | - 2001:4860:4860::8888 | ||
| + | search: | ||
| + | - tuxmen.de | ||
| + | |||
=Test= | =Test= | ||
*netplan try | *netplan try | ||
=Anwenden= | =Anwenden= | ||
*netplan apply | *netplan apply | ||
Version vom 11. September 2022, 16:21 Uhr
Beispiele
- Es ist wichttig einzurücken
Statische IPv4
network:
ethernets:
ens18:
addresses:
- 192.168.156.162/27
gateway4: 192.168.156.161
nameservers:
addresses:
- 8.8.8.8
search:
- tuxmen.de
Statische IPv4 2 Nics mit Routen
network:
ethernets:
ens18:
addresses:
- 192.168.156.162/27
gateway4: 192.168.156.161
nameservers:
addresses:
- 10.30.0.11
- 8.8.8.8
search:
- tuxmen.de
ens19:
addresses:
- 10.82.32.21/19
routes:
- to: 10.81.0.0/19
via: 10.82.32.1
- to: 10.30.0.0/22
via: 10.82.32.1
Statische IPv6
network:
ethernets:
ens18:
addresses:
- 2a02:2d8:81:2440::162/64
gateway6: 2a02:2d8:81:2440::1
nameservers:
addresses:
- 2001:4860:4860::8888
search:
- tuxmen.de
Test
- netplan try
Anwenden
- netplan apply