Header-Felder im IPv6-Paket: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
! style="border-bottom:none; border-right:none;"| ''Offsets'' | ! style="border-bottom:none; border-right:none;"| ''Offsets'' | ||
| − | ! style="border-left:none;"| | + | ! style="border-left:none;"| Octet |
! colspan="8" | 0 | ! colspan="8" | 0 | ||
! colspan="8" | 1 | ! colspan="8" | 1 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! colspan="8" | 3 | ! colspan="8" | 3 | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="border-top: none" | | + | ! style="border-top: none" | Octet |
! [[Bit]] | ! [[Bit]] | ||
! style="width:2.6%;"| 0 | ! style="width:2.6%;"| 0 | ||
Version vom 26. Oktober 2023, 05:31 Uhr
Fixed header format Offsets Octet 0 1 2 3 Octet Bit 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 Version Traffic class Flow label 4 32 Payload length Next header Hop limit 8 64 Source address 12 96 16 128 20 160 24 192 Destination address 28 224 32 256 36 288
