IPv6 Konsolen Befehle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
| Sonstiges || | | Sonstiges || | ||
| + | | || Zielcacheeinträge anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Präfix-Richtlinieneinträge anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || IPv6 Schnittstelle Einstellungen zurücksetzen, danach wird ein Neustart nötig | ||
| + | |- | ||
| + | | || IP-Adresse der Netzwerkkarte zuweisen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ IPv6 Befehlsreferenz | ||
| + | |- | ||
| + | ! Befehl !! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | netsh ? || Hilfe zum Befehl | ||
| + | |- | ||
| + | | netsh int ipv6 show ? || Hilfe zum Befehl | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Ethernet Schnittstelle anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | Ethernet Schnittstelle anzeigen || Name und Schnittstellenindex der Netzwerkkarten ausgeben | ||
| + | |- | ||
| + | | || Zeigt IP-Statistiken an | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Ethernet Schnittstelle konfigurieren / anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | Get-NetIPInterface Ethernet -AddressFamily IPv6 | fl || (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Ausführliche Infos aller Schnittstellen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Ausführliche Infos der angegebenen Schnittstellen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | IPv6 Einstellungen konfigurieren / anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | ipconfig /release6 || IPv6 DHCP Adresse freigeben | ||
| + | |- | ||
| + | | || IPv6 DHCP Adresse neu zuteilen lassen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Kurzform aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle anzeigen ausführlich | ||
| + | |- | ||
| + | | || DNS ServerAdressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | ||
| + | |- | ||
| + | | || (PS) Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | ||
| + | |- | ||
| + | | || (PS) IPv6 Adressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle zuweisen | ||
| + | |- | ||
| + | | || IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle löschen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Windows IPv6 AnyCast Adresse definieren | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Route konfigurieren / anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Route anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Route anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Route neu anlegen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Bestehende Route ändern | ||
| + | |- | ||
| + | | || Bestehende Route löschen | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Neighbor Discovery | ||
| + | |- | ||
| + | | || Neighbor-Cache Einträge anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Eintrag zum Neighbor-Cache hinzufügen | ||
| + | |- | ||
| + | | || Eintrag im Neighbor-Cache löschen | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Konfiguration testen | ||
| + | |- | ||
| + | | ping -6 <hostname oder IPv6> || | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="2" | Sonstiges | ||
| + | |- | ||
| || Zielcacheeinträge anzeigen | | || Zielcacheeinträge anzeigen | ||
|- | |- | ||
Version vom 12. Januar 2024, 11:09 Uhr
| IPv6 Befehlsreferenz | |
|---|---|
| Befehl | Beschreibung |
| netsh ? | Hilfe zum Befehl |
| netsh int ipv6 show ? | Hilfe zum Befehl |
| Ethernet Schnittstelle anzeigen | |
| netsh interface ipv6 show interfaces | Name und Schnittstellenindex der Netzwerkkarten ausgeben |
| netsh interface ipv6 show ipstats | Zeigt IP-Statistiken an |
| Befehl | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
| Ethernet Schnittstelle anzeigen | Name und Schnittstellenindex der Netzwerkkarten ausgeben | ||
| Zeigt IP-Statistiken an | |||
| Ethernet Schnittstelle konfigurieren / anzeigen | fl | (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen | |
| (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen | |||
| Ausführliche Infos aller Schnittstellen anzeigen | |||
| Ausführliche Infos der angegebenen Schnittstellen anzeigen | |||
| IPv6 Einstellungen konfigurieren / anzeigen | ipconfig /release6 | IPv6 DHCP Adresse freigeben | |
| IPv6 DHCP Adresse neu zuteilen lassen | |||
| Aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | |||
| Kurzform aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | |||
| IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle anzeigen ausführlich | |||
| DNS ServerAdressen anzeigen | |||
| Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | |||
| (PS) Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | |||
| (PS) IPv6 Adressen anzeigen | |||
| IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle zuweisen | |||
| IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle löschen | |||
| Windows IPv6 AnyCast Adresse definieren | |||
| Route konfigurieren / anzeigen | Route anzeigen | ||
| Route anzeigen | |||
| Route neu anlegen | |||
| Bestehende Route ändern | |||
| Bestehende Route löschen | |||
| Neighbor Discovery | Neighbor-Cache Einträge anzeigen | ||
| Eintrag zum Neighbor-Cache hinzufügen | |||
| Eintrag im Neighbor-Cache löschen | |||
| Konfiguration testen | ping -6 <hostname oder IPv6> | ||
| Sonstiges | Zielcacheeinträge anzeigen | ||
| Präfix-Richtlinieneinträge anzeigen | |||
| IPv6 Schnittstelle Einstellungen zurücksetzen, danach wird ein Neustart nötig | |||
| IP-Adresse der Netzwerkkarte zuweisen |
| Befehl | Beschreibung |
|---|---|
| netsh ? | Hilfe zum Befehl |
| netsh int ipv6 show ? | Hilfe zum Befehl |
| Ethernet Schnittstelle anzeigen | |
| Ethernet Schnittstelle anzeigen | Name und Schnittstellenindex der Netzwerkkarten ausgeben |
| Zeigt IP-Statistiken an | |
| Ethernet Schnittstelle konfigurieren / anzeigen | |
| fl | (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen |
| (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen | |
| Ausführliche Infos aller Schnittstellen anzeigen | |
| Ausführliche Infos der angegebenen Schnittstellen anzeigen | |
| IPv6 Einstellungen konfigurieren / anzeigen | |
| ipconfig /release6 | IPv6 DHCP Adresse freigeben |
| IPv6 DHCP Adresse neu zuteilen lassen | |
| Aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | |
| Kurzform aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | |
| IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle anzeigen ausführlich | |
| DNS ServerAdressen anzeigen | |
| Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | |
| (PS) Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | |
| (PS) IPv6 Adressen anzeigen | |
| IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle zuweisen | |
| IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle löschen | |
| Windows IPv6 AnyCast Adresse definieren | |
| Route konfigurieren / anzeigen | |
| Route anzeigen | |
| Route anzeigen | |
| Route neu anlegen | |
| Bestehende Route ändern | |
| Bestehende Route löschen | |
| Neighbor Discovery | |
| Neighbor-Cache Einträge anzeigen | |
| Eintrag zum Neighbor-Cache hinzufügen | |
| Eintrag im Neighbor-Cache löschen | |
| Konfiguration testen | |
| ping -6 <hostname oder IPv6> | |
| Sonstiges | |
| Zielcacheeinträge anzeigen | |
| Präfix-Richtlinieneinträge anzeigen | |
| IPv6 Schnittstelle Einstellungen zurücksetzen, danach wird ein Neustart nötig | |
| IP-Adresse der Netzwerkkarte zuweisen | |