OPNsense Route based (VTI) PSK setup: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==opnsense.it114.int VTI== | ==opnsense.it114.int VTI== | ||
[[Datei:Ipsec-vti-114.png]] | [[Datei:Ipsec-vti-114.png]] | ||
| − | + | =VPN: IPsec: Connections= | |
| − | + | ==opnsense.it113.int Connections== | |
| − | + | [[Datei:Ipsec-vti-113-1.png]] | |
| + | ==opnsense.it114.int VTI== | ||
| + | [[Datei:Ipsec-vti-114-1.png]] | ||
=Links= | =Links= | ||
*https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/ipsec-s2s-conn-route.html | *https://docs.opnsense.org/manual/how-tos/ipsec-s2s-conn-route.html | ||
Version vom 2. April 2025, 18:03 Uhr
Szenario
| Einstellung | opnsense.it113.int | opnsense2.it113.int |
|---|---|---|
| IP Address | 192.168.6.113 | 192.168.6.114 |
| Tunnel IP | 169.254.100.1 | 169.254.100.2 |
| Internes Netz | 172.88.113.0/24 | 172.88.114.0/24 |
| Pre-Shared Key (PSK) | 123Start$ | |
| Phase 1 | AES256 – SHA256 – DH16 | |
| Phase 2 | AES256 – SHA256 – DH16 | |

