Cisco Radiusanbindung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Einfache Anbindung= *radius-server host 192.168.244.49 auth-port 1812 acct-port 1813 *radius-server key 7 105D100A04131F =Login= *aaa authentication login def…“) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=Login= | =Login= | ||
*aaa authentication login default group radius local | *aaa authentication login default group radius local | ||
| + | =Links= | ||
| + | *http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/terminal-access-controller-access-control-system-tacacs-/10384-security.html | ||
Version vom 25. April 2016, 10:27 Uhr
Einfache Anbindung
- radius-server host 192.168.244.49 auth-port 1812 acct-port 1813
- radius-server key 7 105D100A04131F
Login
- aaa authentication login default group radius local