Wlan Standards und Verschlüsselung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Topologien= ==Ad-hoc-Netzwerke== ==Infrastruktur Netzwerke== =WLAN Standards und Frequenzen= =80211 Standard und das ISO/OSI-Modell= =Verschlüsselung= ==WEP=…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Topologien= | =Topologien= | ||
==Ad-hoc-Netzwerke== | ==Ad-hoc-Netzwerke== | ||
| + | *In einem Ad-hoc-Netzwerk verbinden sich 2 oder auch mehr Rechner über eine Drahtlose Verbindung und tauschen Daten direkt miteinander aus. | ||
| + | [[Datei:Ad-Hoc.dia]] | ||
==Infrastruktur Netzwerke== | ==Infrastruktur Netzwerke== | ||
| + | *In diesen WLANs wird ein zentraler WLAN-Access Point eingesetzt, mit dem die einzelnen Rechner über eine drahtlose Verbindung kommunizieren. Der Access Point definiert anhand einer SSID (Service Set ID, vergleichbar mit einer Netzwerkkennung) ein Drahtlosnetzwerk und kontrolliert den Datenverkehr. Solche Netzwerke sind oft über den Access Point in das kabelgebundene Netzwerk der Firma integriert. | ||
| + | [[Datei:Infrastruktur.dia]] | ||
=WLAN Standards und Frequenzen= | =WLAN Standards und Frequenzen= | ||
=80211 Standard und das ISO/OSI-Modell= | =80211 Standard und das ISO/OSI-Modell= | ||
Version vom 17. August 2016, 06:35 Uhr
Topologien
Ad-hoc-Netzwerke
- In einem Ad-hoc-Netzwerk verbinden sich 2 oder auch mehr Rechner über eine Drahtlose Verbindung und tauschen Daten direkt miteinander aus.
Infrastruktur Netzwerke
- In diesen WLANs wird ein zentraler WLAN-Access Point eingesetzt, mit dem die einzelnen Rechner über eine drahtlose Verbindung kommunizieren. Der Access Point definiert anhand einer SSID (Service Set ID, vergleichbar mit einer Netzwerkkennung) ein Drahtlosnetzwerk und kontrolliert den Datenverkehr. Solche Netzwerke sind oft über den Access Point in das kabelgebundene Netzwerk der Firma integriert.