Empfehlungen für Apache2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|AES128-GCM | |AES128-GCM | ||
|AES256-GCM | |AES256-GCM | ||
| + | |chacha20poly1305 | ||
|- | |- | ||
|Asymmetrische Verschlüsselung | |Asymmetrische Verschlüsselung | ||
|RSA | |RSA | ||
|ECDSA | |ECDSA | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Hash Algorythmus | |Hash Algorythmus | ||
|SHA256 | |SHA256 | ||
|SHA384 | |SHA384 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|Diffie Hellman | |Diffie Hellman | ||
|DHE | |DHE | ||
|ECDHE | |ECDHE | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. Juli 2021, 19:48 Uhr
Juli 2021
Beispiel
DHE-RSA-AES256-SHA256
| Symmetrische Verschlüsselung | AES128-GCM | AES256-GCM | chacha20poly1305 |
| Asymmetrische Verschlüsselung | RSA | ECDSA | |
| Hash Algorythmus | SHA256 | SHA384 | |
| Diffie Hellman | DHE | ECDHE |
SSLEngine on
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256: ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384: DHE-RSA-AES1305-GCM-SHA128: DHE-RSA-AES256-GCM-SHA256
SSLHonorCipherOrder off
SSLSessionTickets off
SSLCompression off
SSLOptions +StrictRequire
Glossar
- EC - Elliptic Curve
- GSM - Galios Counter Mode