IPv6 Konsolen Befehle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ IPv6 Befehlsreferenz ! Befehl !! Beschreibung |- | netsh ? || Hilfe zum Befehl |- | netsh int ipv6 show ? || Hilfe zum Befehl |- | Ethe…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ IPv6 Befehlsreferenz | |+ IPv6 Befehlsreferenz | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | ! Befehl | |
| + | ! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| − | | netsh | + | | netsh ? |
| + | | Hilfe zum Befehl | ||
|- | |- | ||
| − | + | | netsh int ipv6 show ? | |
| − | | netsh | + | | Hilfe zum Befehl |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | Ethernet | + | | Ethernet Schnittstelle anzeigen |
| − | + | | netsh interface ipv6 show interfaces | |
| − | + | | Name und Schnittstellenindex der Netzwerkkarten ausgeben | |
| − | | netsh | ||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | | netsh interface ipv6 show ipstats | |
| − | + | | Zeigt IP-Statistiken an | |
| − | | netsh interface ipv6 show | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ethernet Schnittstelle konfigurieren / anzeigen |
| − | + | | Get-NetIPInterface Ethernet -AddressFamily IPv6 | fl | |
| − | | | + | | (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen |
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | | |
| − | | | + | | Get-NetIPv6Protocol |
| − | | | + | | (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | | | |
| − | + | | netsh int ipv6 show int level=verbose | |
| − | | | + | | Ausführliche Infos aller Schnittstellen anzeigen |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | Sonstiges | + | | |
| − | | netsh interface ipv6 show destinationcache | + | | netsh int ipv6 show int ethernet v |
| − | | netsh interface ipv6 show prefixpolicies | + | | Ausführliche Infos der angegebenen Schnittstellen anzeigen |
| − | | netsh interface ipv6 reset | + | |- |
| − | | netsh int ipv6 set addr eth FD37:83EF:3822:FF54::24/64 | + | | IPv6 Einstellungen konfigurieren / anzeigen |
| + | | ipconfig /release6 | ||
| + | | IPv6 DHCP Adresse freigeben | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | ipconfig /renew6 | ||
| + | | IPv6 DHCP Adresse neu zuteilen lassen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 show addresses | ||
| + | | Aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 show addr | ||
| + | | Kurzform aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 show addr ethernet v | ||
| + | | IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle anzeigen ausführlich | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 show dnsservers | ||
| + | | DNS ServerAdressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 show int <IndexID oder Name des Interface> | ||
| + | | Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Get-NetIPInterface <Name des Schnittstelle> -AddressFamily IPv6 | fl | ||
| + | | (PS) Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6 | ||
| + | | (PS) IPv6 Adressen anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 set addr eth FD37:83EF:3822:FF54::24/64 | ||
| + | | IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle zuweisen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 delete addr eth FD37:83EF:3822:FF54::24 | ||
| + | | IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle löschen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 add addr "LAN-Verbindung" fd01:1:1:20::1 type=anycast | ||
| + | | Windows IPv6 AnyCast Adresse definieren, zur Verwendung z.B. als Lastverteilung, mehrere Geräte sind unter einer IPv6 erreichbar, der Server, der am nächsten dran ist wird kontaktiert. | ||
| + | |- | ||
| + | | Route konfigurieren / anzeigen | ||
| + | | netsh int ipv6 show route | ||
| + | | Route anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | route -6 print | ||
| + | | Route anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 add route FD37:83EF:3822::/48 publish=yes interface = Ethernet | ||
| + | | Route neu anlegen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 set route FD37:83EF:3822:FF54::/64 publish=yes interface = Ethernet | ||
| + | | Bestehende Route ändern | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 delete route FD37:83EF:3822:FF54::/48 interface = Ethernet | ||
| + | | Bestehende Route löschen | ||
| + | |- | ||
| + | | Neighbor Discovery | ||
| + | | netsh interface ipv6 show neighbors | ||
| + | | Neighbor-Cache Einträge anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 set neighbors "Ethernet" "FD37:83EF:3822:FF54::254" "12-34-56-78-9a-bc" | ||
| + | | Eintrag zum Neighbor-Cache hinzufügen, der Eintrag ist bis zum nächsten Neustart gültig, mit dem Parameter store=persistent wird er fest hinterlegt | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 delete neighbors "Ethernet" "FD37:83EF:3822:FF54::254" | ||
| + | | Eintrag im Neighbor-Cache löschen | ||
| + | |- | ||
| + | | Konfiguration testen | ||
| + | | ping -6 <hostname oder IPv6> | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | tracert -6 <hostname oder IPv6> | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | pathping -6 <hostname oder IPv6> | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonstiges | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 show destinationcache | ||
| + | | Zielcacheeinträge anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 show prefixpolicies | ||
| + | | Präfix-Richtlinieneinträge anzeigen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh interface ipv6 reset | ||
| + | | IPv6 Schnittstelle Einstellungen zurücksetzen, danach wird ein Neustart nötig | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | netsh int ipv6 set addr eth FD37:83EF:3822:FF54::24/64 | ||
| + | | IP-Adresse der Netzwerkkarte zuweisen | ||
|} | |} | ||
Version vom 12. Januar 2024, 10:11 Uhr
| Befehl | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
| netsh ? | Hilfe zum Befehl | ||
| netsh int ipv6 show ? | Hilfe zum Befehl | ||
| Ethernet Schnittstelle anzeigen | netsh interface ipv6 show interfaces | Name und Schnittstellenindex der Netzwerkkarten ausgeben | |
| netsh interface ipv6 show ipstats | Zeigt IP-Statistiken an | ||
| Ethernet Schnittstelle konfigurieren / anzeigen | fl | (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen | |
| Get-NetIPv6Protocol | (PS) Eigenschaften der Schnittstelle anzeigen | ||
| netsh int ipv6 show int level=verbose | Ausführliche Infos aller Schnittstellen anzeigen | ||
| netsh int ipv6 show int ethernet v | Ausführliche Infos der angegebenen Schnittstellen anzeigen | ||
| IPv6 Einstellungen konfigurieren / anzeigen | ipconfig /release6 | IPv6 DHCP Adresse freigeben | |
| ipconfig /renew6 | IPv6 DHCP Adresse neu zuteilen lassen | ||
| netsh interface ipv6 show addresses | Aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | ||
| netsh int ipv6 show addr | Kurzform aktuellen IPv6-Adressen anzeigen | ||
| netsh int ipv6 show addr ethernet v | IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle anzeigen ausführlich | ||
| netsh interface ipv6 show dnsservers | DNS ServerAdressen anzeigen | ||
| netsh int ipv6 show int <IndexID oder Name des Interface> | Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | ||
| fl | (PS) Einstellungen der angegebenen Schnittstelle anzeigen mit IndexID | ||
| Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv6 | (PS) IPv6 Adressen anzeigen | ||
| netsh int ipv6 set addr eth FD37:83EF:3822:FF54::24/64 | IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle zuweisen | ||
| netsh int ipv6 delete addr eth FD37:83EF:3822:FF54::24 | IP-Adresse der Ethernet Schnittstelle löschen | ||
| netsh int ipv6 add addr "LAN-Verbindung" fd01:1:1:20::1 type=anycast | Windows IPv6 AnyCast Adresse definieren, zur Verwendung z.B. als Lastverteilung, mehrere Geräte sind unter einer IPv6 erreichbar, der Server, der am nächsten dran ist wird kontaktiert. | ||
| Route konfigurieren / anzeigen | netsh int ipv6 show route | Route anzeigen | |
| route -6 print | Route anzeigen | ||
| netsh interface ipv6 add route FD37:83EF:3822::/48 publish=yes interface = Ethernet | Route neu anlegen | ||
| netsh interface ipv6 set route FD37:83EF:3822:FF54::/64 publish=yes interface = Ethernet | Bestehende Route ändern | ||
| netsh interface ipv6 delete route FD37:83EF:3822:FF54::/48 interface = Ethernet | Bestehende Route löschen | ||
| Neighbor Discovery | netsh interface ipv6 show neighbors | Neighbor-Cache Einträge anzeigen | |
| netsh int ipv6 set neighbors "Ethernet" "FD37:83EF:3822:FF54::254" "12-34-56-78-9a-bc" | Eintrag zum Neighbor-Cache hinzufügen, der Eintrag ist bis zum nächsten Neustart gültig, mit dem Parameter store=persistent wird er fest hinterlegt | ||
| netsh int ipv6 delete neighbors "Ethernet" "FD37:83EF:3822:FF54::254" | Eintrag im Neighbor-Cache löschen | ||
| Konfiguration testen | ping -6 <hostname oder IPv6> | ||
| tracert -6 <hostname oder IPv6> | |||
| pathping -6 <hostname oder IPv6> | |||
| Sonstiges | netsh interface ipv6 show destinationcache | Zielcacheeinträge anzeigen | |
| netsh interface ipv6 show prefixpolicies | Präfix-Richtlinieneinträge anzeigen | ||
| netsh interface ipv6 reset | IPv6 Schnittstelle Einstellungen zurücksetzen, danach wird ein Neustart nötig | ||
| netsh int ipv6 set addr eth FD37:83EF:3822:FF54::24/64 | IP-Adresse der Netzwerkkarte zuweisen |