LAB Linux in heterogenen Netzen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Xinux Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
* VLAN 22 = SERVER
* VLAN 22 = SERVER
* Des weiteren sind an der Firewal das WAN und das DMZ Interface
* Des weiteren sind an der Firewal das WAN und das DMZ Interface
=Die Netzzuteilung=
{| class="wikitable"
! Teilnehmer !! Netz !! Öffentliche IPv6-Adresse
|-
| TN01 || 2a02:24d8:71:3000::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3000
|-
| TN02 || 2a02:24d8:71:3004::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3004
|-
| TN03 || 2a02:24d8:71:3008::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3008
|-
| TN04 || 2a02:24d8:71:300C::/62 || 2a02:24d8:71:3040::300C
|-
| TN05 || 2a02:24d8:71:3010::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3010
|-
| TN06 || 2a02:24d8:71:3014::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3014
|-
| TN07 || 2a02:24d8:71:3018::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3018
|-
| TN08 || 2a02:24d8:71:301C::/62 || 2a02:24d8:71:3040::301C
|-
| TN09 || 2a02:24d8:71:3020::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3020
|-
| TN10 || 2a02:24d8:71:3024::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3024
|-
| TN11 || 2a02:24d8:71:3028::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3028
|-
| TN12 || 2a02:24d8:71:302C::/62 || 2a02:24d8:71:3040::302C
|-
| TN13 || 2a02:24d8:71:3030::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3030
|-
| TN14 || 2a02:24d8:71:3034::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3034
|}
=Die Firewall=

Version vom 3. Oktober 2024, 10:58 Uhr

linux-heterogen-01

Aufbau des Labors

  • Eine Debian Maschine soll uns als Firewall dienen
  • Daran wird ein Cisco Layer 2 Switch angeschlossen.
  • Zu diesem gegen 3 Vlans 1,21,22
  • VLAN 1 = MGMT
  • VLAN 21 = CLIENTS
  • VLAN 22 = SERVER
  • Des weiteren sind an der Firewal das WAN und das DMZ Interface

Die Netzzuteilung

Teilnehmer Netz Öffentliche IPv6-Adresse
TN01 2a02:24d8:71:3000::/62 2a02:24d8:71:3040::3000
TN02 2a02:24d8:71:3004::/62 2a02:24d8:71:3040::3004
TN03 2a02:24d8:71:3008::/62 2a02:24d8:71:3040::3008
TN04 2a02:24d8:71:300C::/62 2a02:24d8:71:3040::300C
TN05 2a02:24d8:71:3010::/62 2a02:24d8:71:3040::3010
TN06 2a02:24d8:71:3014::/62 2a02:24d8:71:3040::3014
TN07 2a02:24d8:71:3018::/62 2a02:24d8:71:3040::3018
TN08 2a02:24d8:71:301C::/62 2a02:24d8:71:3040::301C
TN09 2a02:24d8:71:3020::/62 2a02:24d8:71:3040::3020
TN10 2a02:24d8:71:3024::/62 2a02:24d8:71:3040::3024
TN11 2a02:24d8:71:3028::/62 2a02:24d8:71:3040::3028
TN12 2a02:24d8:71:302C::/62 2a02:24d8:71:3040::302C
TN13 2a02:24d8:71:3030::/62 2a02:24d8:71:3040::3030
TN14 2a02:24d8:71:3034::/62 2a02:24d8:71:3040::3034


Die Firewall