LAB Linux in heterogenen Netzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→IPv6) |
(→IPv6) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*'''search labXX.linuggs.de''' | *'''search labXX.linuggs.de''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! Teilnehmer !! Netz !! Öffentliche Adresse !! MGMT !! LAN !! CLIENTS !! SERVER | + | ! Teilnehmer !! Labor !! Netz !! Öffentliche Adresse !! MGMT !! LAN !! CLIENTS !! SERVER |
|- | |- | ||
| − | | TN01 || 2a02:24d8:71:3000::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3000 || 2a02:24d8:71:3000::/64 || 2a02:24d8:71:3001::/64 || 2a02:24d8:71:3002::/64 || 2a02:24d8:71:3003::/64 | + | | TN01 || lab00 || 2a02:24d8:71:3000::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3000 || 2a02:24d8:71:3000::/64 || 2a02:24d8:71:3001::/64 || 2a02:24d8:71:3002::/64 || 2a02:24d8:71:3003::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN02 || 2a02:24d8:71:3004::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3004 || 2a02:24d8:71:3004::/64 || 2a02:24d8:71:3005::/64 || 2a02:24d8:71:3006::/64 || 2a02:24d8:71:3007::/64 | + | | TN02 || lab04 || 2a02:24d8:71:3004::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3004 || 2a02:24d8:71:3004::/64 || 2a02:24d8:71:3005::/64 || 2a02:24d8:71:3006::/64 || 2a02:24d8:71:3007::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN03 || 2a02:24d8:71:3008::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3008 || 2a02:24d8:71:3008::/64 || 2a02:24d8:71:3009::/64 || 2a02:24d8:71:300a::/64 || 2a02:24d8:71:300b::/64 | + | | TN03 || lab08 || 2a02:24d8:71:3008::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3008 || 2a02:24d8:71:3008::/64 || 2a02:24d8:71:3009::/64 || 2a02:24d8:71:300a::/64 || 2a02:24d8:71:300b::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN04 || 2a02:24d8:71:300c::/62 || 2a02:24d8:71:3040::300c || 2a02:24d8:71:300c::/64 || 2a02:24d8:71:300d::/64 || 2a02:24d8:71:300e::/64 || 2a02:24d8:71:300f::/64 | + | | TN04 || lab0c || 2a02:24d8:71:300c::/62 || 2a02:24d8:71:3040::300c || 2a02:24d8:71:300c::/64 || 2a02:24d8:71:300d::/64 || 2a02:24d8:71:300e::/64 || 2a02:24d8:71:300f::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN05 || 2a02:24d8:71:3010::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3010 || 2a02:24d8:71:3010::/64 || 2a02:24d8:71:3011::/64 || 2a02:24d8:71:3012::/64 || 2a02:24d8:71:3013::/64 | + | | TN05 || lab10 || 2a02:24d8:71:3010::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3010 || 2a02:24d8:71:3010::/64 || 2a02:24d8:71:3011::/64 || 2a02:24d8:71:3012::/64 || 2a02:24d8:71:3013::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN06 || 2a02:24d8:71:3014::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3014 || 2a02:24d8:71:3014::/64 || 2a02:24d8:71:3015::/64 || 2a02:24d8:71:3016::/64 || 2a02:24d8:71:3017::/64 | + | | TN06 || lab14 || 2a02:24d8:71:3014::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3014 || 2a02:24d8:71:3014::/64 || 2a02:24d8:71:3015::/64 || 2a02:24d8:71:3016::/64 || 2a02:24d8:71:3017::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN07 || 2a02:24d8:71:3018::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3018 || 2a02:24d8:71:3018::/64 || 2a02:24d8:71:3019::/64 || 2a02:24d8:71:301a::/64 || 2a02:24d8:71:301b::/64 | + | | TN07 || lab18 || 2a02:24d8:71:3018::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3018 || 2a02:24d8:71:3018::/64 || 2a02:24d8:71:3019::/64 || 2a02:24d8:71:301a::/64 || 2a02:24d8:71:301b::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN08 || 2a02:24d8:71:301c::/62 || 2a02:24d8:71:3040::301c || 2a02:24d8:71:301c::/64 || 2a02:24d8:71:301d::/64 || 2a02:24d8:71:301e::/64 || 2a02:24d8:71:301f::/64 | + | | TN08 || lab1c || 2a02:24d8:71:301c::/62 || 2a02:24d8:71:3040::301c || 2a02:24d8:71:301c::/64 || 2a02:24d8:71:301d::/64 || 2a02:24d8:71:301e::/64 || 2a02:24d8:71:301f::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN09 || 2a02:24d8:71:3020::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3020 || 2a02:24d8:71:3020::/64 || 2a02:24d8:71:3021::/64 || 2a02:24d8:71:3022::/64 || 2a02:24d8:71:3023::/64 | + | | TN09 || lab20 || 2a02:24d8:71:3020::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3020 || 2a02:24d8:71:3020::/64 || 2a02:24d8:71:3021::/64 || 2a02:24d8:71:3022::/64 || 2a02:24d8:71:3023::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN10 || 2a02:24d8:71:3024::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3024 || 2a02:24d8:71:3024::/64 || 2a02:24d8:71:3025::/64 || 2a02:24d8:71:3026::/64 || 2a02:24d8:71:3027::/64 | + | | TN10 || lab24 || 2a02:24d8:71:3024::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3024 || 2a02:24d8:71:3024::/64 || 2a02:24d8:71:3025::/64 || 2a02:24d8:71:3026::/64 || 2a02:24d8:71:3027::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN11 || 2a02:24d8:71:3028::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3028 || 2a02:24d8:71:3028::/64 || 2a02:24d8:71:3029::/64 || 2a02:24d8:71:302a::/64 || 2a02:24d8:71:302b::/64 | + | | TN11 || lab28 || 2a02:24d8:71:3028::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3028 || 2a02:24d8:71:3028::/64 || 2a02:24d8:71:3029::/64 || 2a02:24d8:71:302a::/64 || 2a02:24d8:71:302b::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN12 || 2a02:24d8:71:302c::/62 || 2a02:24d8:71:3040::302c || 2a02:24d8:71:302c::/64 || 2a02:24d8:71:302d::/64 || 2a02:24d8:71:302e::/64 || 2a02:24d8:71:302f::/64 | + | | TN12 || lab2c || 2a02:24d8:71:302c::/62 || 2a02:24d8:71:3040::302c || 2a02:24d8:71:302c::/64 || 2a02:24d8:71:302d::/64 || 2a02:24d8:71:302e::/64 || 2a02:24d8:71:302f::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN13 || 2a02:24d8:71:3030::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3030 || 2a02:24d8:71:3030::/64 || 2a02:24d8:71:3031::/64 || 2a02:24d8:71:3032::/64 || 2a02:24d8:71:3033::/64 | + | | TN13 || lab30 || 2a02:24d8:71:3030::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3030 || 2a02:24d8:71:3030::/64 || 2a02:24d8:71:3031::/64 || 2a02:24d8:71:3032::/64 || 2a02:24d8:71:3033::/64 |
|- | |- | ||
| − | | TN14 || 2a02:24d8:71:3034::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3034 || 2a02:24d8:71:3034::/64 || 2a02:24d8:71:3035::/64 || 2a02:24d8:71:3036::/64 || 2a02:24d8:71:3037::/64 | + | | TN14 || lab34 || 2a02:24d8:71:3034::/62 || 2a02:24d8:71:3040::3034 || 2a02:24d8:71:3034::/64 || 2a02:24d8:71:3035::/64 || 2a02:24d8:71:3036::/64 || 2a02:24d8:71:3037::/64 |
|} | |} | ||
=Die Firewall= | =Die Firewall= | ||
Version vom 3. Oktober 2024, 11:16 Uhr
Aufbau des Labors
- Eine Debian Maschine soll uns als Firewall dienen
- Daran wird ein Cisco Layer 2 Switch angeschlossen.
- Zu diesem gegen 3 Vlans 1,21,22
- VLAN 1 = MGMT
- VLAN 21 = CLIENTS
- VLAN 22 = SERVER
- Des weiteren sind an der Firewal das WAN und das DMZ Interface
Die Netzzuteilung
IPv6
- gateway 2a02:24d8:71:3000::1
- nameserver 2001:4860:4860:8888
- search labXX.linuggs.de
| Teilnehmer | Labor | Netz | Öffentliche Adresse | MGMT | LAN | CLIENTS | SERVER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN01 | lab00 | 2a02:24d8:71:3000::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3000 | 2a02:24d8:71:3000::/64 | 2a02:24d8:71:3001::/64 | 2a02:24d8:71:3002::/64 | 2a02:24d8:71:3003::/64 |
| TN02 | lab04 | 2a02:24d8:71:3004::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3004 | 2a02:24d8:71:3004::/64 | 2a02:24d8:71:3005::/64 | 2a02:24d8:71:3006::/64 | 2a02:24d8:71:3007::/64 |
| TN03 | lab08 | 2a02:24d8:71:3008::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3008 | 2a02:24d8:71:3008::/64 | 2a02:24d8:71:3009::/64 | 2a02:24d8:71:300a::/64 | 2a02:24d8:71:300b::/64 |
| TN04 | lab0c | 2a02:24d8:71:300c::/62 | 2a02:24d8:71:3040::300c | 2a02:24d8:71:300c::/64 | 2a02:24d8:71:300d::/64 | 2a02:24d8:71:300e::/64 | 2a02:24d8:71:300f::/64 |
| TN05 | lab10 | 2a02:24d8:71:3010::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3010 | 2a02:24d8:71:3010::/64 | 2a02:24d8:71:3011::/64 | 2a02:24d8:71:3012::/64 | 2a02:24d8:71:3013::/64 |
| TN06 | lab14 | 2a02:24d8:71:3014::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3014 | 2a02:24d8:71:3014::/64 | 2a02:24d8:71:3015::/64 | 2a02:24d8:71:3016::/64 | 2a02:24d8:71:3017::/64 |
| TN07 | lab18 | 2a02:24d8:71:3018::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3018 | 2a02:24d8:71:3018::/64 | 2a02:24d8:71:3019::/64 | 2a02:24d8:71:301a::/64 | 2a02:24d8:71:301b::/64 |
| TN08 | lab1c | 2a02:24d8:71:301c::/62 | 2a02:24d8:71:3040::301c | 2a02:24d8:71:301c::/64 | 2a02:24d8:71:301d::/64 | 2a02:24d8:71:301e::/64 | 2a02:24d8:71:301f::/64 |
| TN09 | lab20 | 2a02:24d8:71:3020::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3020 | 2a02:24d8:71:3020::/64 | 2a02:24d8:71:3021::/64 | 2a02:24d8:71:3022::/64 | 2a02:24d8:71:3023::/64 |
| TN10 | lab24 | 2a02:24d8:71:3024::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3024 | 2a02:24d8:71:3024::/64 | 2a02:24d8:71:3025::/64 | 2a02:24d8:71:3026::/64 | 2a02:24d8:71:3027::/64 |
| TN11 | lab28 | 2a02:24d8:71:3028::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3028 | 2a02:24d8:71:3028::/64 | 2a02:24d8:71:3029::/64 | 2a02:24d8:71:302a::/64 | 2a02:24d8:71:302b::/64 |
| TN12 | lab2c | 2a02:24d8:71:302c::/62 | 2a02:24d8:71:3040::302c | 2a02:24d8:71:302c::/64 | 2a02:24d8:71:302d::/64 | 2a02:24d8:71:302e::/64 | 2a02:24d8:71:302f::/64 |
| TN13 | lab30 | 2a02:24d8:71:3030::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3030 | 2a02:24d8:71:3030::/64 | 2a02:24d8:71:3031::/64 | 2a02:24d8:71:3032::/64 | 2a02:24d8:71:3033::/64 |
| TN14 | lab34 | 2a02:24d8:71:3034::/62 | 2a02:24d8:71:3040::3034 | 2a02:24d8:71:3034::/64 | 2a02:24d8:71:3035::/64 | 2a02:24d8:71:3036::/64 | 2a02:24d8:71:3037::/64 |
