Durchstöbern vom Informationsquellen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=Footprinting-dem Opfer auf der Spur= | =Footprinting-dem Opfer auf der Spur= | ||
==IT-Infrastruktur== | ==IT-Infrastruktur== | ||
*Domänennamen | |||
*Öffentliche IP-Adressen | |||
*TCP- und UDP-Dienste | |||
*Interne Domänennamen | |||
*Netzwerkprotokolle | |||
*VPN-Zugänge | |||
*Firewalls und Honeypots | |||
*Intrusion Detection Systeme (IDS) | |||
*Telefon- und Faxnummern | |||
*Standorte und Zweigstellen | |||
==Computersysteme== | ==Computersysteme== | ||
*System-/Dienstbanner | |||
*Systemarchitektur | |||
*Systemnamen | |||
*Internetzugänge und Gateways | |||
*Routingtabellen | |||
*SNMP-Informationen | |||
*NetBIOS-Informationen | |||
*Benutzernamen und Gruppen | |||
*Authentifizierungsmechanismen | |||
*Kennwörter | |||
==Über das Unternehmen== | ==Über das Unternehmen== | ||
*Firmenwebseite | |||
*Adressen und Telefonnummern | |||
*Hintergrundinformationen zur Firma | |||
*Geschäfts-/Finanzberichte | |||
*Führungskräfte und Abteilungen | |||
*Infos über Mitarbeiter | |||
*Stellenausschreibungen | |||
*News und Presseneuheiten | |||
*Kunden der Firma | |||
*Projekte der Firma | |||
=Recherchetechniken in Suchmaschinen; SocialNetworks & Co.= | =Recherchetechniken in Suchmaschinen; SocialNetworks & Co.= | ||
Version vom 21. Juni 2026, 08:21 Uhr
- Footprinting-dem Opfer auf der Spur
- Recherchetechniken in Suchmaschinen; SocialNetworks & Co.
- Firmenwebsite und Stellenausschreibungen
- Google-Hacking
- Weitere imnformationseiten
- Automatisierte Informationsbeschaffung
Footprinting-dem Opfer auf der Spur
IT-Infrastruktur
- Domänennamen
- Öffentliche IP-Adressen
- TCP- und UDP-Dienste
- Interne Domänennamen
- Netzwerkprotokolle
- VPN-Zugänge
- Firewalls und Honeypots
- Intrusion Detection Systeme (IDS)
- Telefon- und Faxnummern
- Standorte und Zweigstellen
Computersysteme
- System-/Dienstbanner
- Systemarchitektur
- Systemnamen
- Internetzugänge und Gateways
- Routingtabellen
- SNMP-Informationen
- NetBIOS-Informationen
- Benutzernamen und Gruppen
- Authentifizierungsmechanismen
- Kennwörter
Über das Unternehmen
- Firmenwebseite
- Adressen und Telefonnummern
- Hintergrundinformationen zur Firma
- Geschäfts-/Finanzberichte
- Führungskräfte und Abteilungen
- Infos über Mitarbeiter
- Stellenausschreibungen
- News und Presseneuheiten
- Kunden der Firma
- Projekte der Firma