Procurve Interfaces: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Thomas (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „=Interfaces anzeigen= *show interfaces <pre> Status and Counters - Port Counters Flow Bcast …“ |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
23 0 0 0 0 off 0 | 23 0 0 0 0 off 0 | ||
24 0 0 0 0 off 0 | 24 0 0 0 0 off 0 | ||
</pre> | |||
=Konfigutration der Interfaces= | |||
*show interfaces config | |||
<pre> | |||
Port Settings | |||
Port Type | Enabled Mode Flow Ctrl MDI | |||
----- --------- + ------- ------------ --------- ---- | |||
1 1 | Yes Auto Disable Auto | |||
2 2 | Yes Auto Disable Auto | |||
3 3 | Yes Auto Disable Auto | |||
4 4 | Yes Auto Disable Auto | |||
5 5 | Yes Auto Disable Auto | |||
6 6 | Yes Auto Disable Auto | |||
7 7 | Yes Auto Disable Auto | |||
8 8 | Yes Auto Disable Auto | |||
9 9 | Yes Auto Disable Auto | |||
10 10 | Yes Auto Disable Auto | |||
11 11 | Yes Auto Disable Auto | |||
12 12 | Yes Auto Disable Auto | |||
13 13 | Yes Auto Disable Auto | |||
14 14 | Yes Auto Disable Auto | |||
15 15 | Yes Auto Disable Auto | |||
16 16 | Yes Auto Disable Auto | |||
17 17 | Yes Auto Disable Auto | |||
18 18 | Yes Auto Disable Auto | |||
19 19 | Yes Auto Disable Auto | |||
20 20 | Yes Auto Disable Auto | |||
21 21 | Yes Auto Disable Auto | |||
22 22 | Yes Auto Disable Auto | |||
23 23 | Yes Auto Disable Auto | |||
24 24 | Yes Auto Disable Auto | |||
</pre> | </pre> | ||
Version vom 11. April 2016, 10:55 Uhr
Interfaces anzeigen
- show interfaces
Status and Counters - Port Counters
Flow Bcast
Port Total Bytes Total Frames Errors Rx Drops Rx Ctrl Limit
----- ------------ ------------ ------------ ------------ ----- ------
1 2,845,708 32,373 0 0 off 0
2 0 0 0 0 off 0
3 0 0 0 0 off 0
4 0 0 0 0 off 0
5 0 0 0 0 off 0
6 0 0 0 0 off 0
7 0 0 0 0 off 0
8 0 0 0 0 off 0
9 0 0 0 0 off 0
10 0 0 0 0 off 0
11 0 0 0 0 off 0
12 0 0 0 0 off 0
13 0 0 0 0 off 0
14 0 0 0 0 off 0
15 0 0 0 0 off 0
16 0 0 0 0 off 0
17 0 0 0 0 off 0
18 0 0 0 0 off 0
19 0 0 0 0 off 0
20 0 0 0 0 off 0
21 0 0 0 0 off 0
22 0 0 0 0 off 0
23 0 0 0 0 off 0
24 0 0 0 0 off 0
Konfigutration der Interfaces
- show interfaces config
Port Settings Port Type | Enabled Mode Flow Ctrl MDI ----- --------- + ------- ------------ --------- ---- 1 1 | Yes Auto Disable Auto 2 2 | Yes Auto Disable Auto 3 3 | Yes Auto Disable Auto 4 4 | Yes Auto Disable Auto 5 5 | Yes Auto Disable Auto 6 6 | Yes Auto Disable Auto 7 7 | Yes Auto Disable Auto 8 8 | Yes Auto Disable Auto 9 9 | Yes Auto Disable Auto 10 10 | Yes Auto Disable Auto 11 11 | Yes Auto Disable Auto 12 12 | Yes Auto Disable Auto 13 13 | Yes Auto Disable Auto 14 14 | Yes Auto Disable Auto 15 15 | Yes Auto Disable Auto 16 16 | Yes Auto Disable Auto 17 17 | Yes Auto Disable Auto 18 18 | Yes Auto Disable Auto 19 19 | Yes Auto Disable Auto 20 20 | Yes Auto Disable Auto 21 21 | Yes Auto Disable Auto 22 22 | Yes Auto Disable Auto 23 23 | Yes Auto Disable Auto 24 24 | Yes Auto Disable Auto