Verwaltung RedHat basierter Distributionen Plan
Plan
Feste IP-Adressen
| System | Netz | IP | Gateway | Dienste |
|---|---|---|---|---|
| fw.it2XX.int | WAN | 192.168.HS.2XX/24 | 192.168.HS.254 | firewalld, Kea DHCP |
| fw.it2XX.int | DMZ | 10.88.2XX.1/24 | - | firewalld, Kea DHCP |
| fw.it2XX.int | LAN | 172.26.2XX.1/24 | - | firewalld, Kea DHCP |
| ns.it2XX.int | DMZ | 10.88.2XX.21/24 | 10.88.2XX.1 | BIND9 (DNS) |
| http.it2XX.int | DMZ | 10.88.2XX.11/24 | 10.88.2XX.1 | Apache |
| ldap.it2XX.int | DMZ | 10.88.2XX.34/24 | 10.88.2XX.1 | OpenLDAP |
| container.it2XX.int | DMZ | 10.88.2XX.39/24 | 10.88.2XX.1 | Podman |
| client.it2XX.int | LAN | per DHCP | 172.26.2XX.1 | Ansible Control Node |
