Vergleich H.323 SIP
Version vom 16. Juni 2023, 17:47 Uhr von Thomas.will (Diskussion | Beiträge)
Gegenüberstellung
| Aspect | H.323 | SIP |
|---|---|---|
| Architektur | Monolithische Architektur, die mehrere Protokolle und Komponenten umfasst. | Modulare Architektur mit klaren Protokollschichten. |
| Komplexität | Hoch aufgrund der umfangreichen Funktionalität und Konfigurationsmöglichkeiten. | Niedrigere Komplexität im Vergleich zu H.323, da es auf einfachen und flexiblen Prinzipien basiert. |
| Einsatz | Ursprünglich für Videokonferenzen entwickelt, aber auch für VoIP verwendet. | Hauptsächlich für Voice over IP (VoIP) verwendet, aber auch für Videokonferenzen und andere multimediale Anwendungen eingesetzt. |
| Kompatibilität | Unterstützt verschiedene Codecs und bietet eine gute Interoperabilität zwischen verschiedenen Herstellern. | Bietet eine höhere Kompatibilität und Interoperabilität zwischen verschiedenen Herstellern und Dienstanbietern. |
| Anforderungen | Erfordert eine umfangreiche Konfiguration und Verwaltung. | Einfachere Konfiguration und Verwaltung im Vergleich zu H.323. |
| Philosophie | Stark standardisiertes Protokoll mit klar definierten Spezifikationen. | Offenere Philosophie, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit betont. Es gibt Raum für Erweiterungen und Anpassungen. |
