Cisco Showbefehle

Aus Xinux Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Interfaces status

  • c3750#show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa1/0/1                      notconnect   1            auto   auto 10/100BaseTX
Fa1/0/2                      notconnect   1            auto   auto 10/100BaseTX
Fa1/0/3                      connected    1          a-full    100 10/100BaseTX

Vlan Brief

  • c3750#show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3
                                                Fa1/0/4, Fa1/0/5, Fa1/0/6
                                                Fa1/0/7, Fa1/0/8, Fa1/0/9
                                                Fa1/0/10, Fa1/0/11, Fa1/0/12
                                                Fa1/0/13, Fa1/0/14, Fa1/0/15
                                                Fa1/0/16, Fa1/0/17, Fa1/0/18
                                                Fa1/0/19, Fa1/0/20, Fa1/0/21
                                                Fa1/0/22, Fa1/0/23, Fa1/0/24
                                                Fa1/0/25, Fa1/0/26, Fa1/0/27
                                                Fa1/0/28, Fa1/0/29, Fa1/0/30
                                                Fa1/0/31, Fa1/0/32, Fa1/0/33
                                                Fa1/0/34, Fa1/0/35, Fa1/0/36
                                                Fa1/0/37, Fa1/0/38, Fa1/0/39
                                                Fa1/0/40, Fa1/0/41, Fa1/0/42
                                                Fa1/0/43, Fa1/0/44, Fa1/0/45
                                                Fa1/0/46, Fa1/0/47, Fa1/0/48
                                                Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3
                                                Gi1/0/4
20   server-net                       active    
1002 fddi-default                     act/unsup 
1003 token-ring-default               act/unsup 
1004 fddinet-default                  act/unsup 
1005 trnet-default                    act/unsup

Interfaces Trunk

  • c3750#show interfaces trunk

Interfaces Statistiken

Switchport Konfiguration

Cisco Nachbarn

Mac-Adressen