Wahrheitstabellen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AND
| E1 | E2 | A |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
OR
| E1 | E2 | A |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
XOR
| E1 | E2 | A |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Ones complement
| E1 | A |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |