Datei:Kernel-space.drawio.png: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Thomas.will lud eine neue Version von Datei:Kernel-space.drawio.png hoch) |
(Linkai.zhang lud eine neue Version von Datei:Kernel-space.drawio.png hoch) |
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 23. März 2023, 22:25 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 22:25, 23. Mär. 2023 | 693 × 521 (61 KB) | Linkai.zhang (Diskussion | Beiträge) | ||
| 15:18, 10. Nov. 2022 | 694 × 521 (51 KB) | Thomas.will (Diskussion | Beiträge) | |||
| 15:15, 10. Nov. 2022 | 694 × 521 (51 KB) | Thomas.will (Diskussion | Beiträge) | |||
| 15:15, 10. Nov. 2022 | 694 × 521 (51 KB) | Thomas.will (Diskussion | Beiträge) | |||
| 15:11, 10. Nov. 2022 | 455 × 571 (37 KB) | Thomas.will (Diskussion | Beiträge) | |||
| 15:07, 10. Nov. 2022 | 401 × 461 (27 KB) | Thomas.will (Diskussion | Beiträge) | |||
| 15:07, 10. Nov. 2022 | 401 × 461 (27 KB) | Thomas.will (Diskussion | Beiträge) | |||
| 15:06, 10. Nov. 2022 | 401 × 461 (26 KB) | Thomas.will (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: